| CNC BEWERKINGSCENTRA 5 ASSIG | |||||
| Merk | Type | Max verplaatsing | Max toerental | ||
| X | Y | Z | Min-1 | ||
| Hermle | C-600-U | 600 | 450 | 450 | 16000 |
| Hermle | C-20-UP | 600 | 450 | 450 |
16000 |
| Hermle | C-22-U |
450 |
600 |
330 |
18000 |
| Hermle | C-22-UP | 450 | 600 | 330 | 18000 |
| Hermle | C-30-U | 650 | 600 | 500 | 18000 |
| Hermle | C-30-UP | 600 | 600 | 500 | 16000 |
| Hermle | C-30-UP | 600 | 600 | 500 | 16000 |
| Hermle | C-30-UP | 600 | 600 | 500 | 16000 |
| Hermle | C-40-U | 850 | 700 | 500 | 16000 |
| Hermle | C-50-UP | 1000 | 1100 | 750 | 18000 |
| Matec | 30 HV |
3000 | 1000 | 1000 | 12000 |
| CNC BEWERKINGSCENTRA 3 ASSIG | |||||
| Merk | Type | Max verplaatsing | Max toerental | ||
| X | Y | Z | Min-1 | ||
| Hermle | C-20-V | 600 | 450 | 450 | 18000 |
| Hermle | C-30-V | 650 | 600 | 500 | 18000 |
| Hermle | C-40-V | 850 | 700 | 500 | 18000 |
| CNC FREZEN | |||||
| Merk | Type | Max verplaatsing | Max toerental | ||
| X | Y | Z | Min-1 | ||
| Fehlmann | Picomax 54 | 500 | 250 | 160 | 8000 |
| Hermle | UWF-1000 | 700 | 550 | 500 | 3000 |
| Hermle | UWF-1001H | 700 | 550 | 500 | 4200 |
| Hermle | U-1000-S | 1245 | 630 | 550 | 7000 |
| CNC DRAAIEN | |||||
| Merk | Type | Max Draaidiameter in mm | Spildoorlaat | ||
| Mazak | Integrex J-200 | 500 | 76 | ||
| Mazak | QT 30 | 350 | 60 | ||
| Mazak | QT 10 | 42 | 30 | ||
| Mazak | Nexus 100 | 42 | 40 | ||
| Mazak | QT 8 | 42 | 30 | ||
| Weiler | E 40 | 435 | 66 | ||
| Weiler | E 55 | 570 | 83 | ||
| Weiler | E 70 | 700 | 105 | ||
| CONVENTIONEEL DRAAIEN | |||||
| Merk | Type | Max Draaidiameter in mm | Spildoorlaat | ||
| Weiler | Primus VC | 200 | 40 | ||
| Graziano | SAG 12 | 150 | 40 | ||
| PBR | TM 250 P | 500 | 85 | ||
| DRAADVONKEN | ||||
| Merk | Type | Max werkstukafm. | ||
| X | Y | Z | ||
| Charmilles | robofil 510 | 700 | 400 | 400 |
| Charmilles | FI 6050 TW | 630 | 400 | 160 |
| Charmilles | robofil 6030 | 630 | 400 | 160 |
| Charmilles | robofil 440 | 550 | 350 | 400 |
| Charmilles | robofil 440 | 450 | 320 | 160 |
| ZINKVONKEN | ||||
| Merk | Type | Max werkstukafm. | ||
| X | Y | Z | ||
| Charmilles | roboform 40 | 1200 | 800 | 400 |
| STARTGATVONKEN | ||||
| Merk | Type | Max werkstukafm. | ||
| X | Y | Z | ||
| Charmilles | HD-8-EC | 350 | 250 | 300 |
| STARTGATVONKEN | |||||
| Merk | Type | Max werkstukafm. | |||
| X | Y | Z | |||
| Charmilles | HD-8-EC | 350 | 250 | 300 | |
| SLIJPEN | |||||
| Merk | Type | Soort machine | Max slag/diam. in mm | ||
| Z&B | ZB-62 | Profiel | L=600x250 | ||
| Jung | 50 | Profiel | L=300x150 | ||
| GER | S 10/50 | Profiel | L=1000x500 | ||
| Kellerbergen | KEL 1000 U | Rondslijp | D=350x1000 | ||
| GEK | RCH 600 | Rondslijp | D=255x600 | ||
| LASERGRAVEREN | ||||
| Merk | Type | Max verplaatsing | ||
| X | Y | Z | ||
| Trotec | FP100 | 610 | 305 | 170 |
| HONEN | |||||
| Merk | Type | Soort machine | Max hoonlengte in mm | ||
| Sunnen | MBC-1803 | 165 | 400 | ||
| FINISHEN | |||||
| Merk | Type | Soort machine | |||
| Branson | BC-4530 | Ultrasoon reinigen | |||
| Rösler | R110/280 | Trommel ontbramen | |||
| Rösler | R180/530 | Trommel ontbramen | |||
| MEETMACHINES | |||||
| Merk | Type | Max werkstukafm. | Nauwkeurigheid in Mikron |
||
| X | Y | Z | |||
| Wenzel | LH-108 | 1000 | 1200 | 800 | U3=2,7+L/400 |
| Wenzel | XOrbit 55 | 500 | 700 | 500 | U3=2,3+L/300 |
| Mitutoyo | QV-Hyper 302 | 300 | 200 | 200 | 0,8+2L/1000 |



